Este documento retrata a situação do veículo na data e hora de emissão.
1. Identificação do veículo
2. Indicadores verificados
3. Restrições
4. Ficha cadastral e técnica
| Placa | ABC1D23 |
| Renavam | 01234567909 |
| Chassi | 9BWZZZ377JT004321 |
| Marca / modelo | VW / Gol 1.0 Flex 12V |
| Ano fab. / modelo | 2018 / 2018 |
| Cor | Branca |
| Espécie | Passageiro |
| Tipo do veículo | Automóvel |
| Categoria | Particular |
| Situação | Em circulação |
| UF da jurisdição | SP |
| Potência | 82 cv |
| Cilindrada | 999 cm³ |
| Combustível | Álcool / Gasolina (Flex) |
| Carroceria | Hatchback |
| Número de eixos | 2 |
| Lotação | 5 lugares |
| Peso bruto total | 1,42 t |
| Cap. máx. de carga | 0,45 t |
| Cap. máx. de tração | Não se aplica |
5. Valor de mercado e custo de propriedade
R$ 42.315 ago/2026
12 meses: +3,1%
R$ 1.881 / ano
Franquia R$ 2.881
Faixa na região: R$ 1.104 a R$ 2.345
R$ 28.750
Manutenção R$ 22.400 · IPVA R$ 6.350
68% do valor FIPE
Exemplo ilustrativo. O seu relatório traz os dados do veículo que você consultar.